Witaj na stronie z cennikiem naszej szkoły tańca! Znajdziesz tutaj informacje dotyczące kosztów uczestnictwa w naszych kursach, warsztatach i innych ofertach. Zapraszamy do zapoznania się z naszymi propozycjami i wyboru najlepszej opcji dla siebie!
Cennik – pole dance w Szczecinie
Odkryj naszą atrakcyjną ofertę cenową na lekcje pole dance. W naszej akademii oferujemy różnorodne pakiety, które zaspokoją potrzeby zarówno początkujących, jak i zaawansowanych uczestników. Nasze ceny są konkurencyjne, a jakość nauczania na najwyższym poziomie. Zapraszamy do zapoznania się z naszym cennikiem pole dance w Szczecinie i wyboru odpowiedniego dla siebie pakietu. Zajęcia prowadzone są przez doświadczonych instruktorów, którzy pomogą Ci osiągnąć swoje cele i odkryć pasję do tańca na rurze.
Zajęcia | Ilość wejść | Cena | Data ważności |
Pole Dance/Exotic | Pojedyncze wejście | 65 | 2 tygodnie od daty zakupu |
Pole Dance/Exotic | 4 wejścia | 190 | 28 dni od daty pierwszego wejścia |
Pole Dance/Exotic | 6 wejść | 270 | 28 dni od daty pierwszego wejścia |
Pole Dance/Exotic | 8 wejść | 330 | 28 dni od daty pierwszego wejścia |
Pole Dance/Exotic | 12 wejść | 430 | 28 dni od daty pierwszego wejścia |
Zajęcia taneczne | Pojedyncze wejście | 60 | 2 tygodnie od daty zakupu |
Zajęcia taneczne | 4 wejścia | 170 | 28 dni od daty pierwszego wejścia |
Zajęcia taneczne | 8 wejść | 320 | 28 dni od daty pierwszego wejścia |
Rozciąganie & Fitness | Pojedyncze wejście | 50 | 2 tygodnie od daty zakupu |
Rozciąganie & Fitness | 4 wejścia | 130 | 28 dni od daty pierwszego wejścia |
Rozciąganie & Fitness | 8 wejść | 190 | 28 dni od daty pierwszego wejścia |
Rozciąganie & Fitness | 12 wejść | 270 | 28 dni od daty pierwszego wejścia |
Open Pole dla osób z ważnym karnetem | Pojedyncze wejście | 30 | 1 miesiąc od daty zakupu |
Open Pole bez ważnego karnetu | Pojedyncze wejście | 35 | 1 miesiąc od daty zakupu |
Open Pole | 4 wejścia | 100 zł | 1 miesiąc od daty zakupu |
Treningi personalne | 1 wejście | od 150 do 180 w zależności od instruktora |
